Mwongozo wa Vyuma vya pua Electrode E2594-16 HEC - coil tatu za waya za kulehemu za Haiyang MSR
TEKNOLOJIA YA KUCHOMA
Usiruhusu maswali
Endelea kukusumbua
Arc kutokuwa na utulivu
Ukingo usiopendeza
Spatter nyingi
Titanium calcium awamu mbili
electrode ya mkono ya chuma cha pua
Sehemu kuu ni 25.5Cr-10Ni-4Mo-0.25N
Ripple faini
Upinzani mzuri kwa shimo na mkazo wa kupasuka kwa kutu
Inafaa kwa kulehemu ya 25% Cr duplex chuma cha pua ndanimafuta ya baharini,viwanda vya gesi asilia na petrokemikali
Slagging rahisi
Bidhaa Parameter
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T KANUNI | 0.04 | 0.5-2.0 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 3.4-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.20-0.30 | 0.75 | |
KANUNI ZA AWS | 0.04 | 0.5-2.0 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 3.4-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.20-0.30 | 0.75 | |
MFANO THAMANI | 0.021 | 0.85 | 0.74 | 25.2 | 9.1 | 4.05 | 0.021 | 0.005 | 0.25 | 0.05 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | 760 | - | 13 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 760 | - | 15 | ||||
MFANO THAMANI | - | 915 | - | 22.5 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 2.0*250 | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | |||||
UMEME (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Msaada wa kiwanda
Bidhaa hiyo inafaa kwa a
mbalimbali ya maombi
TEKNOLOJIA YA KUCHOMA
180,000 tani carrier carrier wingi
Mradi wa Arctic LNG-2
Maombi ya nguvu ya upepo
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T KANUNI | 0.04 | 0.5-2.0 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 3.4-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.20-0.30 | 0.75 | |
KANUNI ZA AWS | 0.04 | 0.5-2.0 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 3.4-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.20-0.30 | 0.75 | |
MFANO THAMANI | 0.021 | 0.85 | 0.74 | 25.2 | 9.1 | 4.05 | 0.021 | 0.005 | 0.25 | 0.05 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | 760 | - | 13 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 760 | - | 15 | ||||
MFANO THAMANI | - | 915 | - | 22.5 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 2.0*250 | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | |||||
UMEME (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie