Vyuma vya pua Flux waya yenye msingi E309HT1-1 vifaa vya kutengeneza weld
Kwa sababu ina kiasi fulani cha kaboni, inafaa kwa kulehemu vifaa vya chuma vya pua vinavyotumiwa kwenye joto la juu.
Safu ni laini na dhabiti, inanyunyiza kidogo, ina uundaji mzuri, uondoaji mzuri wa slag, kulisha kwa waya thabiti, na utendaji bora wa mchakato wa kulehemu.
Inafaa kwa ajili ya kulehemu tofauti za chuma cha pua na chuma cha kaboni au aloi ya chini, kulehemu chini ya chuma cha pua kwa kufunika sahani, kulehemu chini ya 308 mfululizo wa chuma cha pua kwenye chuma cha kaboni au aloi ya chini.
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T KANUNI | 0.04-0.10 | 0.5-2.5 | 1.00 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
KANUNI ZA AWS | 0.04-0.10 | 0.5-2.5 | 1.00 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
MFANO THAMANI | 0.045 | 1.389 | 0.57 | 23.74 | 13.48 | 0.01 | 0.02 | 0.020 | 0.03 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | 550 | - | 25 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
MFANO THAMANI | - | 570 | - | 39 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.2 | 1.6 | ||||||
Volt | 22-36 | 26-38 | ||||||
Amp | 120-260 | 200-300 | ||||||
Urefu wa kiendelezi kavu(mm) | 15-20 | 18-25 | ||||||
Mtiririko wa gesi(l/dakika) | 15-25 | 15-25 |
Ningbo Honest Metal Materials Co, Ltd.ni kampuni ya kimataifa ya kitaaluma ya kulehemu ndani ya utafiti na maendeleo tegemezi, uzalishaji, mauzo na usimamizi. Ilianzishwa mnamo 2020.
Zhangjiagang CIMC Shengdaine Cryogenic Equipment Co., LTD. Chombo cha Cryogenic (kituo cha kujaza mafuta cha LNG)
Chombo cha Ugavi wa Mfumo (PSV)
Milango mitatu 2 # sio motile
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T KANUNI | 0.04-0.10 | 0.5-2.5 | 1.00 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
KANUNI ZA AWS | 0.04-0.10 | 0.5-2.5 | 1.00 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
MFANO THAMANI | 0.045 | 1.389 | 0.57 | 23.74 | 13.48 | 0.01 | 0.02 | 0.020 | 0.03 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | 550 | - | 25 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
MFANO THAMANI | - | 570 | - | 39 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.2 | 1.6 | ||||||
Volt | 22-36 | 26-38 | ||||||
Amp | 120-260 | 200-300 | ||||||
Urefu wa kiendelezi kavu(mm) | 15-20 | 18-25 | ||||||
Mtiririko wa gesi(l/dakika) | 15-25 | 15-25 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie