Vyuma vya pua Flux waya yenye cored E308T1-1 chuma Uunganisho wa kuunganisha
TEKNOLOJIA YA KUCHOMA
Usiruhusu maswali
Endelea kukusumbua
Arc kutokuwa na utulivu
Ukingo usiopendeza
Spatter nyingi
Utendaji bora wa mchakato wa kulehemu
Chuma cha weld kina kiasi kinachofaa cha ferrite na ina unyeti mdogo wa ufa
Ripple faini
Mbalimbali ya maombi
Kulehemu 18%Cr-8%Ni chuma cha pua (SUS304), nk
Slagging rahisi
Bidhaa Parameter
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T KANUNI | 0.08 | 0.5-2.5 | 1.00 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
KANUNI ZA AWS | 0.08 | 0.5-2.5 | 1.00 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
MFANO THAMANI | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 19.5 | 9.62 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.03 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | 550 | - | 25 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
MFANO THAMANI | - | 610 | - | 42 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.2 | 1.6 | ||||||
Volt | 22-36 | 26-38 | ||||||
Amp | 120-260 | 200-300 | ||||||
Urefu wa kiendelezi kavu(mm) | 15-20 | 18-25 | ||||||
Mtiririko wa gesi(l/dakika) | 15-25 | 15-25 |
Msaada wa kiwanda
Bidhaa hiyo inafaa kwa a
mbalimbali ya maombi
TEKNOLOJIA YA KUCHOMA
Uchimbaji wa jack-up wa CJ50
Harbin umeme lango tatu la CMT
Vifaa vya kulehemu kwa magari ya reli
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |
GB/T KANUNI | 0.08 | 0.5-2.5 | 1.00 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
KANUNI ZA AWS | 0.08 | 0.5-2.5 | 1.00 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | |
MFANO THAMANI | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 19.5 | 9.62 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.03 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | 550 | - | 25 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
MFANO THAMANI | - | 610 | - | 42 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.2 | 1.6 | ||||||
Volt | 22-36 | 26-38 | ||||||
Amp | 120-260 | 200-300 | ||||||
Urefu wa kiendelezi kavu(mm) | 15-20 | 18-25 | ||||||
Mtiririko wa gesi(l/dakika) | 15-25 | 15-25 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie