Vyuma vya pua Flux Cored Wire E2594T1-1 Magari ya reli ya vifaa vya kulehemu
TEKNOLOJIA YA KUCHOMA
Usiruhusu maswali
Endelea kukusumbua
Arc kutokuwa na utulivu
Ukingo usiopendeza
Spatter nyingi
Utendaji bora wa mchakato wa kulehemu
Upinzani bora wa shimo, PREN (upinzani wa shimo ni sawa) ≥40
Ripple faini
Muundo wa weld ni
austenitic -muundo mdogo wa ferrite biphase
Inatumika kwa uchomaji wa 25% Cr duplex chuma, kama vile chuma cha pua super duplex UNS S32750 na UNS J93380
Slagging rahisi
Bidhaa Parameter
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | W | |
GB/T KANUNI | 0.04 | 0.5-2.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 2.5-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.2-0.3 | 1.50 | 1.00 | |
KANUNI ZA AWS | 0.04 | 0.5-2.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 2.5-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.2-0.3 | 1.50 | 1.00 | |
MFANO THAMANI | 0.025 | 1.15 | 0.65 | 24.8 | 9 | 3.5 | 0.018 | 0.002 | 0.23 | 0.02 | 0.01 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | 760 | - | 13 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 760 | - | 15 | ||||
MFANO THAMANI | - | 883 | - | 25 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.2 | 1.6 | ||||||
Volt | 22-36 | 26-38 | ||||||
Amp | 120-260 | 200-300 | ||||||
Urefu wa kiendelezi kavu(mm) | 15-20 | 18-25 | ||||||
Mtiririko wa gesi(l/dakika) | 15-25 | 15-25 |
Msaada wa kiwanda
Bidhaa hiyo inafaa kwa a
mbalimbali ya maombi
TEKNOLOJIA YA KUCHOMA
Mradi wa bomba la kuuza nje la Tangshan LNG
Vifaa vya kulehemu kwa mizinga ya gari
Reactor ya polypropen
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | W | |
GB/T KANUNI | 0.04 | 0.5-2.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 2.5-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.2-0.3 | 1.50 | 1.00 | |
KANUNI ZA AWS | 0.04 | 0.5-2.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 2.5-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.2-0.3 | 1.50 | 1.00 | |
MFANO THAMANI | 0.025 | 1.15 | 0.65 | 24.8 | 9 | 3.5 | 0.018 | 0.002 | 0.23 | 0.02 | 0.01 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | 760 | - | 13 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 760 | - | 15 | ||||
MFANO THAMANI | - | 883 | - | 25 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.2 | 1.6 | ||||||
Volt | 22-36 | 26-38 | ||||||
Amp | 120-260 | 200-300 | ||||||
Urefu wa kiendelezi kavu(mm) | 15-20 | 18-25 | ||||||
Mtiririko wa gesi(l/dakika) | 15-25 | 15-25 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie