Aloi za nickel Mwongozo wa electrode ENiCrFe-4 Data ya kulehemu
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
GB/T KANUNI | 0.20 | 1.0-5.0 | 1.00 | 13.0-17.0 | ≥60 | 12.00 | 1.0-3.5 | 0.02 | 0.015 | 1-3.5 | ||
KANUNI ZA AWS | 0.20 | 1.0-3.5 | 1.00 | 13.0-17.0 | ≥60 | 12.00 | 1.0-3.5 | 0.03 | 0.02 | 1-3.5 | ||
MFANO THAMANI | 0.09 | 2.8 | 0.37 | 15.35 | 70.75 | 6.05 | 1.82 | 0.070 | 0.005 | 2.43 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | 360 | 650 | - | 18 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 650 | - | 20 | ||||
MFANO THAMANI | 464 | 727 | - | 38 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
UMEME (Amp) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 55-80 | 65-110 | 80-130 |
Electrode ya mkono ya aina ya H hidrojeni ya chini, utungaji wa majina (uzito sehemu nyeupe) ni 7UNI-15ur-ore-2.OMIL -2. uiWu+Ta-2.5Mo, nikeli - chromium - elektrodi ya aloi ya chuma.
Arc imara, kutengeneza nzuri, splash kidogo, kuondolewa kwa slag rahisi, upinzani mzuri wa porosity.
Mali ya mitambo ya chuma iliyoyeyuka ni imara, nguvu zake ni za juu kuliko jamii ya ENiCrFe-2.
-
GDS-2209/GXS-E330 tovuti ya uso wa bomba
-
Vifaa vya kulehemu kwa chupa za gari la LNG
-
Tangi ya Hifadhi ya Shanghai Morimatsu
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
GB/T KANUNI | 0.20 | 1.0-5.0 | 1.00 | 13.0-17.0 | ≥60 | 12.00 | 1.0-3.5 | 0.02 | 0.015 | 1-3.5 | ||
KANUNI ZA AWS | 0.20 | 1.0-3.5 | 1.00 | 13.0-17.0 | ≥60 | 12.00 | 1.0-3.5 | 0.03 | 0.02 | 1-3.5 | ||
MFANO THAMANI | 0.09 | 2.8 | 0.37 | 15.35 | 70.75 | 6.05 | 1.82 | 0.070 | 0.005 | 2.43 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | 360 | 650 | - | 18 | ||||
KANUNI ZA AWS | - | 650 | - | 20 | ||||
MFANO THAMANI | 464 | 727 | - | 38 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
UMEME (Amp) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 55-80 | 65-110 | 80-130 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie