Vyuma vya juu vya Carbon Flux waya wa cored EG70T-2 Mambo ya Muhuri
Inafaa kwa kulehemu kwa wima ya sahani ya shell ya meli na vipengele mbalimbali vya ndani, sahani ya upande wa tank na sahani ya mhimili wa sanduku ya daraja.
Kiwango tulichofikia: GB:None/ AWS A5.26 EG70T-2 & A5.26M EG492T-2/ISD:None.
Ni nini
sifa?
●Kwa kasi ya juu ya kuyeyuka.
●Na arc ni imara sana na kuonekana kwa weld pass ni nzuri.
●Wakati njia rahisi ya kulehemu ya wima inapitishwa.
●Ulehemu unaweza kukamilika kwa urahisi na ufanisi ni wa juu sana.
Bidhaa Parameter
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
GB/T KANUNI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KANUNI ZA AWS | - | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - |
MFANO THAMANI | 0.055 | 1.710 | 0.34 | 0.03 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 0.005 | - |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | JOTO℃xh | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | - | - | - | - | ||||
KANUNI ZA AWS | 350 | 490-660 | AW | 27/-20 | 22 | ||||
MFANO THAMANI | 455 | 575 | AW | 95/-20 | 26 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.6 | ||||||
VOLT | 32-40 | ||||||
AMP | 300-450 | ||||||
UREFU:MM | 20-30 | ||||||
L/MIN | 25-35 |
Angalia njia
tunasafirisha
●Usafiri wa magari
●Usafirishaji
Angalia
ghala letu
●Tangi la kuhifadhi la Zhejiang Satellite Energy 3×60,000 m³LPG
Bidhaa zetu
kwa ulimwengu
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
GB/T KANUNI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KANUNI ZA AWS | - | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - |
MFANO THAMANI | 0.055 | 1.710 | 0.34 | 0.03 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 0.005 | - |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | JOTO℃xh | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | - | - | - | - | ||||
KANUNI ZA AWS | 350 | 490-660 | AW | 27/-20 | 22 | ||||
MFANO THAMANI | 455 | 575 | AW | 95/-20 | 26 |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.6 | ||||||
VOLT | 32-40 | ||||||
AMP | 300-450 | ||||||
UREFU:MM | 20-30 | ||||||
L/MIN | 25-35 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie