Electrode ya Mwongozo wa chuma cha kutupwa ENiFe-Cl Vifaa vya kulehemu
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Fe | Al | Cu | P | S |
GB/T KANUNI | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 45-60 | Pembezoni | 1.00 | 2.50 | - | 0.03 |
KANUNI ZA AWS | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 45-60 | Pembezoni | 1.00 | 2.50 | - | 0.03 |
MFANO THAMANI | 0.59 | 0.26 | 0.93 | 55.1 | 42.8 | 0.18 | 0.03 | 0.023 | 0.005 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | - | - | - | ||||
KANUNI ZA AWS | - | - | - | - | ||||
MFANO THAMANI | - | - | - | - |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | ||||
UMEME (Amp) | H/W | 60-80 | 80-120 | 120-150 | 130-180 |
electrode ni nikeli msingi waya, nguvu graphitized kutupwa chuma electrode.
Wakati wa kulehemu, weldment haiwezi kuwa preheated.
Ina sifa za nguvu za juu, plastiki nzuri, upinzani bora wa kupasuka na fusion nzuri na chuma cha msingi.
-
China Sayansi na Teknolojia Co., LTD. Tani milioni 20 kwa mwaka wa usafishaji na mradi wa kuunganisha kemikali
-
Vifaa vya kulehemu kwa vyombo
Shaanxi Pucheng -50℃ mradi wa tanki ya propane spherical
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Fe | Al | Cu | P | S |
GB/T KANUNI | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 45-60 | Pembezoni | 1.00 | 2.50 | - | 0.03 |
KANUNI ZA AWS | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 45-60 | Pembezoni | 1.00 | 2.50 | - | 0.03 |
MFANO THAMANI | 0.59 | 0.26 | 0.93 | 55.1 | 42.8 | 0.18 | 0.03 | 0.023 | 0.005 |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | THAMANI YA IMAPACT J/℃ | UREFU(%) | ||||
GB/T KANUNI | - | - | - | - | ||||
KANUNI ZA AWS | - | - | - | - | ||||
MFANO THAMANI | - | - | - | - |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | ||||
UMEME (Amp) | H/W | 60-80 | 80-120 | 120-150 | 130-180 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie