Aloi za alumini MIG ER5356 Vifaa vya kulehemu
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Be | S |
GB/T KANUNI | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0005 | Pembezoni |
KANUNI ZA AWS | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0008 | Pembezoni |
MFANO THAMANI | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 5.20 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.0003 | Pembezoni |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | Chuma cha mzazi | UREFU(%) | Matibabu ya joto | ||||||
GB/T KANUNI | - | - | - | - | - | ||||||
KANUNI ZA AWS | - | - | - | - | - | ||||||
MFANO THAMANI | 100 | 250 | 5454-H112 | 16 | AW |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||||
Volt | 19-25 | 21-26 | 21-29 | 24-30 | 26-32 | |||||
Amp | 140-300 | 180-300 | 250-360 | 250-400 | 300-450 | |||||
Mtiririko wa gesi(l/dakika) | 10-20 | 15-22 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | |||||
Kasi ya kulehemu cm/min | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 20-40 | 20-40 |
Sehemu kuu ni ALMg5Cr.
Kulehemu au uso wa uso wa 5% ya magnesiamu iliyotupwa na aloi ya alumini ya kughushi, nyenzo za kulehemu zima, nguvu ya juu, uwezo mzuri wa kuharibika, upinzani mzuri wa kutu.
Kulisha kwa waya laini, mwako thabiti wa safu, splash haifanyiki vizuri.
-
tani 308,000 meli ya mafuta ghafi ya VLCC
-
Tangi la Uzalishaji na Uhifadhi wa tani 300,000 baharini (FPSO)
-
Harbin Electric - Sanmen, Haiyang MSR
COMPONET YA KIKEMIKALI:
ALLOY(wt%) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Be | S |
GB/T KANUNI | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0005 | Pembezoni |
KANUNI ZA AWS | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.0008 | Pembezoni |
MFANO THAMANI | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 5.20 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.0003 | Pembezoni |
MALI YA MITAMBO:
MALI | NGUVU YA MAVUNO(MPa) | NGUVU YA UPANUZI(MPa) | Chuma cha mzazi | UREFU(%) | Matibabu ya joto | ||||||
GB/T KANUNI | - | - | - | - | - | ||||||
KANUNI ZA AWS | - | - | - | - | - | ||||||
MFANO THAMANI | 100 | 250 | 5454-H112 | 16 | AW |
VIGEZO VINAVYOPENDEKEZWA VYA KUCHOMEZA:
MAELEZO YA DIAMETERS(mm) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||||
Volt | 19-25 | 21-26 | 21-29 | 24-30 | 26-32 | |||||
Amp | 140-300 | 180-300 | 250-360 | 250-400 | 300-450 | |||||
Mtiririko wa gesi(l/dakika) | 10-20 | 15-22 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | |||||
Kasi ya kulehemu cm/min | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 20-40 | 20-40 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie